我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產品中心/ products
5211 5220 5225各式隔離箱
聯(lián)系電話:0512-68051240
各式隔離箱5211 5220 5225 技術參數: Recommended frequency range |
MODEL | DESCRIPTION | DIMENSIONS1 | STANDARDS | TEST TYPES | FREQUENCY |
5211 | Wireless Interface Test System | 49.5 x 35.5 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | 700 MHz - 2 GHz |
5220 | Wi-Fi Interface Test System | 45.72 x 38.1 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | 2.2 GHz - 2.6 GHz |
5225 | Access Point Test Enclosure | 45.7 x 15.0 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | - |
5230 | Table Top Test Cell | 60.0 x 50.0 x | DO160, EN, IEC, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | - |
5240 | Table Top Test Cell | 91.44 x 91.44 x | DO160D, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | - |
SMART1000 | Mini-Reverb Cell | 1.1 x 0.7 x | DO160, EN, IEC, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | 1.0 GHz - 40 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml