我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
ESL接收機(jī)的使用提高了動(dòng)態(tài)范圍和測(cè)試精度
日置LR8410記錄儀設(shè)計(jì)滿足安全標(biāo)準(zhǔn)要求
日置DSM-8104高阻計(jì)可以測(cè)試哪些方面?
RM3544微電阻計(jì)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)高度自動(dòng)化
產(chǎn)品中心/ products
過(guò)程校準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)指標(biāo)
本功能 | 范圍℃(℉) | 基本精度 | ||||
RTD類型 | 范圍℃(℉) | 輸入 | 輸出 | 容許激勵(lì) | ||
4線制 | 2/3線制 | (mA) | ||||
Ni120 | -80~260(-112.0~500.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
Pt100 385 | -200.0~800.0(-328.0~1472.0) | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.1~3.0 | |
Pt200 385 | -200.0~250.0(-328.0~482.0) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1~3.0 | |
250.0~630.0(482.0~1166.0) | 0.8 | 1.6 | 0.8 | |||
Pt500 385 | -200.0~500.0(-328.0~932.0) | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.05~0.8 | |
500.0~630.0(932.0~1166.0) | 0.4 | 0.9 | 0.4 | |||
Pt1000 385 | -200.0~100.0(-328.0~212.0) | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.4 | |
100.0~630.0(212.0~1166.0) | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
Cu50 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2~3.0 | |
Cu100 | -50~150(-58.0~302.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1~3.0 | |
歐姆量程 | 輸入精度4線制±Ω | 輸出精度±Ω | 容許激勵(lì) | |||
0Ω~400.0Ω | 0.1 | 0.15 | 0.1~0.5 | |||
0.1 | 0.5~3.0 | |||||
400.0Ω~1500.0Ω | 0.5 | 0.5 | 0.05~0.8 | |||
1500.0Ω~3200.0Ω | 1 | 1 | 0.05~0.4 |
一般特征 | ||||||
電源 | 9V電池(6F22) | |||||
顯示器尺寸 | 62×53mm | |||||
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |||||
機(jī)身重量 | 430g | |||||
機(jī)身尺寸 | 190×90×40mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,保修卡,鱷魚夾,皮套 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |||||
外包裝箱尺寸 | 570×500×380mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23kg |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml