我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
蘇州詠繹儀器儀表有限公司-R&S HMO RTM RTO
聯(lián)系電話:0512-68051240
優(yōu)點(diǎn)
快速、高效地排查信號故障
性能指標(biāo)
垂直系統(tǒng) | ||
---|---|---|
輸入通道 | R&S®RTM1052 | 2 |
R&S®RTM1054 | 4 | |
帶寬 (–3 dB) bei 50 Ω | 500 MHz | |
上升時間(計算值) | 700 ps | |
輸入阻抗 | 50 Ω ±1.5 %或 1 MΩ ±1 % with 15 pF (meas) | |
輸入靈敏度 | 全范圍內(nèi)的zui大帶寬 | 50 Ω: 1 mV/div 至 1 V/div 1MΩ: 1 mV/div 至 10 V/div |
分辨率 | 8 位 | |
采集系統(tǒng) | ||
zui大采樣率(實(shí)時) | 2.5 Gsample/s; 5 Gsample/s 交織方式 | |
記憶深度 | 4 Msample; 8 Msample 交織方式 | |
數(shù)據(jù)抽取模式 | 抽取模式和波形算法的可能組合 | 采樣、峰值檢測、高分辨率 |
波形算法 | 關(guān)閉,包絡(luò),平均值、平滑 | |
插值 | Sin(x)/x | |
水平系統(tǒng) | ||
時基范圍 | 1 ns/div 至 50 s/div | |
時基精度 | 10 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、數(shù)字序列、B 觸發(fā) 可選:I2C, SPI, UART/RS-232 | |
觸發(fā)電平 | ± 10,從屏幕中心線算起 | |
分析和測量功能 | ||
QuickMeas | 僅需一次按鍵,內(nèi)部測量值就直接標(biāo)到波形之上, 且不斷更新 | 峰-峰電壓、正峰值、負(fù)峰值、上升時間、下降時 間、平均值、有效值、周期、頻率 |
自動測量 | 平均值、有效值、幅值、頂部電平、基準(zhǔn)電平、 峰-峰電壓、正峰值、負(fù)峰值、周期、頻率、脈沖 數(shù)、負(fù)脈沖數(shù)、上升沿數(shù)、下降沿數(shù)、脈寬、反向 脈沖寬度、占空比、負(fù)占空比、上升時間、下降時 間、觸發(fā)周期、觸發(fā)頻率 | |
光標(biāo)測量 | 電壓、時間、X 比率、Y 比率、脈沖數(shù)、峰值、有 效值、平均值、上升時間、下降時間、垂直標(biāo)記 | |
波形算術(shù)運(yùn)算 | 加、減、乘、除、zui大、zui小、平方、平方根、 幅度、正波、負(fù)波、求補(bǔ)、求逆、積分、微分、 log10、ln、低通濾波器、高通濾波器、FFT | |
一般數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 × 高 × 深 | 380 mm x 175 mm x 110 mm (14.96 in x 6.89 in x 4.33 in) |
重量 | 4.9 kg (10.8 lb) | |
´顯示 | 8.4英寸XGA TFT彩色顯示屏(1024 x 768 像素) | |
連接 | 2 × USB 主機(jī)端口、USB 設(shè)備端口、LAN、GPIB (可選)、DVI-D(供外部監(jiān)視器用) |
探頭
有源和無源探頭使得 R&S®RTM 示波器如虎添翼。這些探頭不僅擁有優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo),還具備杰出的可靠性和易用性。各個示波器信道的無源探頭作為標(biāo)準(zhǔn)附件隨設(shè)備一起供貨。
?
探頭 | 帶寬 | 衰減因子 | 輸入阻抗 | 輸入電容 | 動態(tài)范圍 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
無源探頭 | ||||||
R&S®RTM-ZP10 | 500 MHz | 10:1 | 10 MΩ | ~10 pF | 400 V (Vrms) | |
高壓探頭 | ||||||
R&S®RT-ZH10 | 400 MHz | 100:1 | 50 MΩ | 7.5 pF | 1000 V (Vrms) | |
R&S®RT-ZH11 | 1000:1 | |||||
高電壓差分探頭 | ||||||
R&S®RT-ZD01 | 100 MHz | 100:1/1000:1 | 8 MΩ | 3.5 pF | ±140 V/±1400 V | |
有源探頭 | ||||||
R&S®RT-ZS10E | 1.0 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.8 pF | ±8 V | |
R&S®RT-ZS10 | 1.0 GHz | 支持高精度直流電壓表功能; 支持可預(yù)設(shè)功能的前端微型按鈕 | ||||
差分探頭 | ||||||
R&S®RT-ZD10 | 1 GHz | 10:1 / 100:1 | 1 MΩ | 0.6 pF / 1.3 pF | ±5 V / 50 VDC, 46 VAC (peak) | 支持高精度直流電壓表功能; 支持可預(yù)設(shè)功能的前端微型按鈕 |
R&S®RT-ZD20 | 1.5 GHz | 10:1 | 1 MΩ | 0.6 pF | ±5 V | 支持高精度直流電壓表功能; 支持可預(yù)設(shè)功能的前端微型按鈕 |
Probes | Bandwidth | Max. current (RMS / peak) | Rise time | Sensitivity error | Max. circuit voltage | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Current probes | ||||||
R&S®RT-ZC10 | 10 MHz | 150 A / ±300 A | 35 ns | ±1 % up to 150 A (RMS) | 600 V (CAT II) 300 V (CAT III) | external power supply necessary, e.g. R&S®RT-ZA13 |
R&S®RT-ZC20 | 100 MHz | 30 A / ±50 A | 3.5 ns | ±1 % up to 30 A (RMS) | 300 V (CAT I) | external power supply necessary, e.g. R&S®RT-ZA13 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml