我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
阿美泰克臺式直流可編程電源如何保養(yǎng)維護(hù)?
AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(yè)效率貢獻(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
6625A安捷倫4路輸出系統(tǒng)電源
聯(lián)系電話:0512-68051240
Agilent 6624A直流電源器價格技術(shù)指標(biāo)
| | 25W輸出 | 4W輸出 | 40W輸出 | 50W輸出 | 80W輸出 | 80W輸出 |
輸出功率 | 低量程電壓,電流 | 0--7V, 0--15mA | 0--7V, 0--5A | 0--20V,0-2A | 0--16V,0-200mA, | 0--7V, 0--10A | 0--20V, 0--4A |
| 高量程電壓,電流 | 0--50V, 0--500mA | 0--20V, 0--2A | 0--50V,0--0.8A | 0--50V,0--1A 或0--16V,0--2A | 0--20V, 0--4A | 0--50V, 0--2A |
輸出組合(每種Agilent型號的輸出總數(shù)) | Agilent6622A | - | - | - | - | - | - |
編程 | 電壓 | 1.5mV+0.016% (低) | 19mV+0.06% | 50mV+0.06% | 3mV+0.016% (低) | 19mV+0.06% | 50mA+0.006% |
精度 | | 10mV+0.016% (高) | | | 10mV+0.016% (高) | | |
(25℃±5℃) | 電流 | 15μA+0.04% (低) | 50mV+0.16% | 20mA+0.16% | 185μA+0.004%(低) | 100mA+0.16% | 40mA+0.16% |
100mA+0.04% (高) | | | 500μA+0.004%(高) | | | ||
紋波和噪聲 | 恒定電壓r mw | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV | 500μV |
峰一峰, | 峰一峰 | 3mV | 3mA | 3mV | 3mV | 3mV | 3mV |
20Hz--20MHzrms 20Hz--10MHz | 恒定電流rms | 0.1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 1mA |
負(fù)載調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 2mA | 2mA | 0.5mA | 2mA | 2mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
負(fù)載交叉調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 1mA | 2.5mV | 0.25mV | 1mV | 2.5mA |
電流 | 0.005mA | 1mA | 0.5mA | 0.01mA | 2mA | 1mA | |
電源調(diào)整 | 電壓 | 0.5mV | 0.01%+1mA | 0.01%+1mA | 0.5mV | 0.01%+1mV | 0.01%+1mA |
電流 | 0.005mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | 0.01mA | 0.06%+1mA | 0.06%+1mA | |
瞬態(tài)響應(yīng)時間 | (75μs,隨著負(fù)載在指標(biāo)內(nèi)改變,輸出恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)值的75mV以內(nèi)時 | ||||||
平均 | 電壓 | 460μV(低) | 6mV | 15mV | 1mV(低) | 6mV | 15mV |
編程 | | 3.2mV(高) | | | 3.2mV(高) | | |
分辨率 | 電流 | 1μA(低)/33μA(高) | 25mA | 10mA | 13μA(低)/131μA(高) | 50mA | 20mA |
| OVP | 230mV | 100mV | 250mV | 230mV | 100mV | 250mV |
輸出響應(yīng)時間 | | 6ms | 2ms | 6ms | 6ms | 2ms | 6ms |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml