我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產品中心/ products
TDS3054C數(shù)字熒光示波器
聯(lián)系電話:0512-68051240
泰克TDS3054C數(shù)字熒光示波器擁有高達500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設計中提供了經濟的性能。
泰克TDS3054C數(shù)字熒光示波器現(xiàn)在配有USB主機端口和PC連接軟件,同時提供了熟悉的操作和簡單的導航功能,您可以用更少的時間學習和重新學習怎樣使用示波器,用更多的時間完成手頭的任務。
泰克 主要特點和優(yōu)點
主要性能指標
泰克 簡便易用功能
泰克 便攜式設計
型號 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 | 參考價格* |
---|---|---|---|---|---|
TDS3054C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 4 | US$ 12,600 |
TDS3052C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 10 k | 2 | US$ 10,800 |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 4 | US$ 8,900 |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 k | 2 | US$ 7,530 |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 4 | US$ 6,230 |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 k | 2 | US$ 5,240 |
泰克 電氣特性
TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計算得出的上升時間 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | |||||
每條通道上的采樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大記錄長度 | 10 k 樣點 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直靈敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯(lián)13 pF 或50Ω 端子時1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | +2% | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
zui大輸入電壓(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范圍 | + 5 div | |||||
帶寬極限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
時基范圍 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
時基精度 | 在任意1 ms 時間間隔上± 20 ppm |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml