我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
AC/DC 電流傳感器 CT6862, 6863
聯(lián)系電話:0512-68051240
CT6862 | CT6863 | |
額定電流 | 50 A AC/DC | 200 A AC/DC |
zui大允許輸入 | 100 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) | 400 A 連續(xù) (需要降低頻率或溫度) |
頻率特性 | 振幅: DC ~ 1 MHz 相位: DC ~ 300 kHz | 振幅: DC ~ 500 kHz 相位: DC ~ 300 kHz |
振幅和相位精度 | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至1 MHz | DC ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: 無限制) 16 Hz ≤ f ≤ 400 Hz ±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (相位: ±0.2 deg) 規(guī)定至500 kHz |
功率消耗 | 5 VA max. (電源供應(yīng)為50 A/55 Hz, ±12 V ) | 6 VA max. (電源供應(yīng)為 50 A/55 Hz, ±12 V ) |
輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設(shè)備) | |
對(duì)地zui大額定電壓 | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) | AC/DC 1000 V (50/60 Hz, CAT III ) |
鉗口直徑 | φ 24 mm (0.94 in) | φ 24 mm (0.94 in) |
操作溫濕度 | -30°C ~ +85°C (86°F ~ 185°F), 80% rh 或以下 (不凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC ±11 V ~ ±15 V (電源供應(yīng)使用 9555-10, 9555-10要求 100 ~ 240 V AC) | |
體積及重量 | 70W× 100H× 53D mm,線長(zhǎng): 3 m, 340 g | 70W × 100H× 53Dmm,,線長(zhǎng): 3 m ,350 g |
附件 | 標(biāo)識(shí)帶× 6,操作手冊(cè)× 1 |
![]() |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml