我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
基于CMW500的數(shù)據(jù)應(yīng)用測(cè)試(R&S)
FSH4手持頻譜儀在故障排查中有哪些優(yōu)勢(shì)?
產(chǎn)品中心/ products
FLIR E8美國FLIR紅外熱像儀
聯(lián)系電話:0512-68051240
FLIR E8美國FLIR紅外熱像儀
![]() | 使用異常簡單
|
![]()
| 全自動(dòng)
|
![]() | 免調(diào)焦
|
![]() | 結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕 |
![]() | 可見光攝像機(jī)
|
![]() | 內(nèi)含報(bào)告和分析軟件
|
![]() | 測(cè)量溫度
|
![]() | 測(cè)量功能
|
![]() | 畫中畫(PiP)
|
![]() | 多波段動(dòng)態(tài)成像(MSX)
|
![]() | 多波段圖像存儲(chǔ) |
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外圖像質(zhì)量: 80x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 120x90像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
Center spot中心點(diǎn)測(cè)溫 | 中心點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域 | 點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 | 點(diǎn)測(cè)溫,zui高/zui低溫度的區(qū)域,顏色報(bào)警;低于設(shè)定溫度顯示為藍(lán)色/高于設(shè)定溫度顯示為紅色 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml