我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
RM3544微電阻計(jì)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)高度自動(dòng)化
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時(shí)間
HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬用表的相關(guān)雜談
產(chǎn)品中心/ products
61-322美國理想萬用表
聯(lián)系電話:0512-68051240
61-322美國理想萬用表丨蘇州詠繹儀器儀表有限公司
61-322萬用表同系列產(chǎn)品型號(hào)
項(xiàng)目 | 61-320 | 61-322 | 61-324 |
zui大/zui小量程 | • | • | • |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | • | • | • |
電容 | • | • | • |
頻率 | • | • | • |
交流/直流電壓 | • | • | • |
zui大/zui小峰值 | • | • | • |
多種模式 | • | • | • |
真有效值 |
| • | • |
交流/直流電流 |
| • | • |
光學(xué)USB電纜接口 |
|
| • |
背光 |
|
| • |
61-322萬用表參數(shù)規(guī)格
測試項(xiàng)目 | 量程 | 精度 | ||
61-320 | 61-322 | 61-324 | ||
交流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/750V | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
直流電壓 | 400.0m/4.000/40.00/400.0/1000V | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
交流電流 | 400.0µ/4000µ/40.00m/400.0mA | - | 1.5% | 1.5% |
直流電流 | 400.0µ/4000µ/40.00m/400.0mA | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
電阻 | 400.0/4.000k/400.0k/4.000M/40.00M? | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
電容 | 4.000n/40.00n/400.0n | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
頻率 | 4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00M Hz | 0.01% | 0.1% | 0.1% |
包括 | |
帶鱷魚鉗的測試引線 | TL-100 |
可選項(xiàng) | |
便攜包 | C-290 |
電流鉗 | 見總表 |
磁條 | 61-565 |
USB線纜 | 61-905 |
61-322萬用表附件
包括 | |
帶鱷魚鉗的測試引線 | TL-100 |
可選項(xiàng) | |
便攜包 | C-290 |
電流鉗 | 見總表 |
磁條 | 61-565 |
USB線纜 | 61-905 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml