我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ products
E6100致遠電能質(zhì)量分析儀
聯(lián)系電話:0512-68051240
E6100致遠電能質(zhì)量分析儀丨蘇州詠繹
輕巧靈便
接線方便
多量程電流切換
操作簡潔
測量項目 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||||||||||||||||||
測量線路 | 單相2線/單相3線/3相3線/3相4線制 | |||||||||||||||||||||
測量線路基本頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||
輸入通道數(shù) | 電壓4、電流4 | |||||||||||||||||||||
測量量程 | 電壓測量量程:標稱值:100V、230V、400V, zui大值1000V 電流測量量程:根據(jù)使用的電流鉗而不同,電流鉗輸出為電壓信號,zui大電壓:10Vpeak | |||||||||||||||||||||
環(huán)境安全參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度90rh%以下 | |||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | |||||||||||||||||||||
電源輸入電壓 | +100VAC ~ +240VAC | |||||||||||||||||||||
電磁兼容性 | 等級3:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 等級3:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度 等級3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 等級3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境可靠性 |
| |||||||||||||||||||||
防塵性、防水性 | IP20(GB 4208-93/IEC 529:1989) | |||||||||||||||||||||
安全性 | 500V/10M,2KV:GB/T 15479-1995 | |||||||||||||||||||||
外部接口參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)(10/100M) | 1 | HTTP服務(wù)器功能,遠程操作應(yīng)用功能,測量配置、系統(tǒng)參數(shù)配置等功能 IEC61850通訊規(guī)約上傳數(shù)據(jù)功能 | ||||||||||||||||||||
USB Device | 1 | 上傳電能質(zhì)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
SD卡擴展存儲 | 1 | zui大支持32G | ||||||||||||||||||||
電池 | 1 | 4500mAh鎳氫電池 | ||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | 上傳電能質(zhì)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
LCD | 1 | 26萬色8寸液晶屏,分辨率800*600 | ||||||||||||||||||||
電壓電流測量接口 | 8 | 被測試電壓電流輸入端口 | ||||||||||||||||||||
頻率 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)算出的頻率 | |||||||||||||||||||||
顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.0001Hz | |||||||||||||||||||||
測量帶寬 | 42.5000~57.5000Hz | |||||||||||||||||||||
測量精度 | ±0.001Hz | |||||||||||||||||||||
電壓1/2有效值、電流1/2有效值 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 每兩個周波運算一次,每周波取1/2周波組成1個波形運算 | |||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 200K | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | 120V/0.01、230V/0.01、400V/0.01,根據(jù)使用的電流鉗而不同 | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
電壓有效值 | ||||||||||||||||||||||
測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |||||||||||||||||||||
顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 200K | |||||||||||||||||||||
測量量程/分辨率 | 120V/0.01、230V/0.01、400V/0.01 | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
電流有效值 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
諧波電壓、諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
間諧波電壓、間諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
高次諧波電壓、高次諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
有功功率、無功功率、視在功率 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓波動 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
IEC閃變 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
沖擊電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | ||||||||||||||||||||||
|
辦公設(shè)備
住宅小區(qū)
工業(yè)現(xiàn)場
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml