我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(yè)效率貢獻(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
IT8530S艾德克斯直流電子負(fù)載
聯(lián)系電話:0512-68051240
IT8530S艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8530S特點(diǎn)
![]() | 單機(jī)zui大功率可達(dá)50KW | ||||
![]() | 單機(jī)zui大電壓可達(dá)1000V,zui大電流可達(dá)3000A | ||||
![]() | 模塊化設(shè)計(jì),易于維護(hù)及擴(kuò)展 | ||||
![]() | 高可見度真空熒光顯示屏(VFD) | ||||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過熱/極性反接保護(hù) | ||||
![]() | 支持GPIB/USB/RS232通訊接口 | ||||
![]() | 具可編程List輸出模式 | ||||
![]() | 提供電池測試功能 | ||||
![]() | 具備遠(yuǎn)程量測功能,可防止大電流時(shí),因測試線內(nèi)阻造成的電壓誤差 | ||||
![]() | 免費(fèi)的PV8500軟件 |
IT8530S參數(shù)
![]() | 額定值 | 0~60V | ||
![]() | 額定值 | 0~240A | ||
![]() | 額定值 | 10KW | ||
![]() | 解析度 | 1mV/1mA | ||
![]() | 1mA/1mV | |||
![]() | 定電流度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 定電壓度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
![]() | 電壓量測度 | ±(0.02% + 0.02%FS) | ||
![]() | 電流量測度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 600*800*1800 |
IT8530S直流電子負(fù)載同系列產(chǎn)品型號:
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml