我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測(cè)試時(shí)間
AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(yè)效率貢獻(xiàn)
產(chǎn)品中心/ products
IT8510艾德克斯直流電子負(fù)載
聯(lián)系電話:0512-68051240
IT8510艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8510特點(diǎn)
![]() | 高精度與高解析度1mV/0.1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費(fèi)提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開機(jī)自檢功能 | ||
![]() | 過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度和極性反接保護(hù) | ||
![]() | 高可見度的真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測(cè)試及短路功能 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||
![]() | 遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | ||
![]() | 自動(dòng)測(cè)試功能 |
IT8510規(guī)格
![]() | 額定輸入 | 0-120V | ||
![]() | 0-20A | |||
![]() | 0-120W | |||
![]() | 解析度 | 1mV/10mV | ||
![]() | 0.1mA / 1mA | |||
![]() | 定電流度 | 0.05% + 0.1%FS | ||
![]() | 定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | ||
![]() | 電壓量測(cè)精度 | 0.02%+0.02%FS | ||
![]() | 電流量測(cè)精度 | 0.1%+0.1%FS | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
IT8510同系列電子負(fù)載型號(hào):
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml