我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
RM3544微電阻計實現(xiàn)了系統(tǒng)高度自動化
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時間
產(chǎn)品中心/ products
UT532優(yōu)利德絕緣電阻萬用表
聯(lián)系電話:0512-68051240
UT532優(yōu)利德絕緣電阻萬用表丨蘇州詠繹
UT532技術指標
絕緣電阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~500 MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9 MΩ 100 MΩ~999 MΩ | ||
1.00GΩ~2.00G Ω | ±(5%+5) | ||
直流電壓 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流電流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流電流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
電容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
頻率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
溫度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 | | | |
自動量程 | | √ | |
二極管 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
真有效值 | | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | | 99 | |
全符號顯示 | | √ | |
背景光 | | √ | |
zui大值/zui小值 | | √ | |
存儲器清零 | | √ | |
自動關機 | | √ | |
低電量顯示 | | √ |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml