我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
BP4610BP4620雙極性電源為用戶節(jié)省了寶貴的測試時(shí)間
HM8112-3臺(tái)式數(shù)字萬用表是各院校*的實(shí)驗(yàn)工具
AMETEK CI交流電源代表了交流穩(wěn)壓技術(shù)的新發(fā)展水平
產(chǎn)品中心/ products
照度計(jì)
聯(lián)系電話:0512-68051240
5202技術(shù)參數(shù):
測試范圍 | 0.1~ 19990Lux | |||
精度 | 200Lux | ± (4%rdg+5rdg) | ||
2000Lux | ± (4%rdg+5rdg) | |||
20000Lux | ± (5%rdg+4rdg) | |||
測試量程 | 200/2000/20000Lux | |||
顯示 | 數(shù)字顯示 | |||
受光元件 | 硅光電 | |||
使用條件 | 溫度0~50℃, 低于 80% RH(濕度) | |||
斜入受光特性 | 30°± 3%以內(nèi),60° ± 10%以內(nèi),80° ± 30%以內(nèi) | |||
電源 | 6F22(9V)×1 | |||
外形尺寸 | 儀器:148(L )×71(W)×36(D)mm/受光部:85(L)×67(W)×36(D)mm | |||
電線長度 | 1050mm | |||
重量 | 儀器和受光部 約270g(含電池) | |||
附件 | 便攜箱 使用說明書 6F22(9V) ×1 |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml