我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ products
EA-PSI 8000 3U高效可編程實驗室直流電源
聯(lián)系電話:0512-68051240
主要特點 |
• 三相輸入 340...460VAC 50/60Hz • 效率高達95.5% • 輸出功率有:3.3kW, 5kW, 6.6kW, 10kW, 15kW 還可擴展至0...150kW • 輸出電壓:0...40V 至 0...1500V • 輸出電流:0...30A 至 0...510A 還可擴展至0...5100A • 靈活的功率調(diào)整輸出 • 有過壓保護 (OVP) • 有過溫保護 (OT) • 帶菜單的圖形顯示器 • 多功能模擬接口 ??通過 0...10V 或 0...5V電壓可對U / I /P 編程 ??通過 0...10V 或 0...5V電壓可監(jiān)控U / I • 冗余操作(10kW以上型號) • 可自動檢測的遠程感測端 • 僅3U的19“ 機架安裝式外殼 • 報警管理系統(tǒng) • 內(nèi)置函數(shù)管理器 • 用戶配置文檔存儲區(qū) • 溫控風扇制冷 • 可做符合低壓指令的40V型號 • 還有其它選項功能 |
技術參數(shù) | Technical Data | EA-PSI 8000 3U | |
輸入 | Input | ||
-標準電壓 | -Voltage standard | 340...460V AC | |
-可選電壓 | -Voltage optional | 588...796V AC + MP (僅針對15kW-型號 / 15kW models only) | |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因數(shù) | -Power factor | >0.99 | |
輸出:電壓 | Output: Voltage | ||
-型號 | -Type | 直流 / DC | |
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100% 時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-負載從10%-100%調(diào)整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-負載從10-90%的轉(zhuǎn)換速率 | -Slew rate 10-90% | zui長30ms | |
-過壓保護 | -Overvoltage protection | 可調(diào),范圍為 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom | |
輸出:電流 | Output: Current | ||
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100% Δ UA時的穩(wěn)定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN時的穩(wěn)定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
輸出:電源 | Output: Power | ||
-度 | -Accuracy | ||
過壓類別 | Overvoltage category | 2 | |
過熱保護 | Thermal protection | 輸出關閉 / Shutdown of the output | |
隔離耐壓 | Isolation | ||
-輸入對輸出 | -Input to output | 4200V DC | |
-輸出對外殼 | -Output to enclosure | 請看下頁表格 / see tables | |
污染等級 | Pollution degree | 2 | |
保護級別 | Protection class | 1 | |
模擬編程 | Analogue programming | ||
-輸入范圍 | -Input range | 0...5V 或 / or 0...10V (可轉(zhuǎn)換 / switchable) | |
-U / I 的度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串聯(lián) | Series operation | zui大 600V | |
-主-從 | -Master-Slave | 無 / no | |
并聯(lián) | Parallel operation | 不限 / no limit | |
-主-從 | -Master-Slave | 有,經(jīng)共享總線端可操作多至10臺產(chǎn)品 / yes, via Share bus, up to 10 units | |
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | |
制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan / Fan | |
工作溫度 | Operation temperature | 0...50°C | |
儲存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相對濕度 | Humidity | <80% | |
尺寸 * (W H D) | Dimensions * (W H D) | 19“ 3U 595mm | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m |
技術參數(shù) | Technical Data | PSI 8500-90 3U | PSI 8600-70 3U | PSI 81500-30 3U |
輸出電壓 | Output voltage | 0...500V | 0...600V | 0...1500V |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <300mVPP <70mVRMS | <400mVPP <80mVRMS | <1000mVPP <350mVRMS |
-遠程感測補償電壓 | -Sense regulation | max. 10V | max. 18V | max. 30V |
輸出電流 | Output current | 0...90A | 0...70A | 0...30A |
-紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <50mAPP <23mARMS | <30mAPP <12mARMS | <19mAPP <13mARMS |
輸出功率 | Output power | 0...15000W | 0...15000W | 0...15000W |
效率 | Efficiency | 95.5% | 95.2% | 95.5% |
冗余操作 | Redundancy | 有 / yes | 無 / no | 無 / no |
輸出對外殼的耐壓 | Isolation output to enclosure | 1000V | 1000V | 2000V |
重量 * | Weight * | 33kg | 33kg | 33kg |
產(chǎn)品編號 | Article No. | 09230437 | 09230444 | 09230439 |
掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.hfmutuo.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml